服務(wù)熱線
021-69973262
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > > 華儀儀表系列 >MS2205三相諧波功率表
簡要描述:MS2205三相諧波功率表
MS2205三相諧波功率表技術(shù)指標(biāo):
交流電流 | 0.01A~1000A ±(2%+5) |
交流電壓 | 0.1~600V ±(1.0%+5) |
有功功率 | 0.01kW~600kW ±(3%+5) |
視在功率 | 0.001kVA~ 600kVA ±(3%+5) |
無功功率 | 0.001kVAr~600kVAr ±(3%+5) |
功率因數(shù) | 0.3容性~0.3感性 ±(0.02%+2) |
頻率 | 45~1000Hz |
諧波測量 | 基頻 45~65Hz,1 到20次諧波 |
顯示 | LCD zui大顯示6000 |
鉗口直徑 | 50mm |
供電方式 | 4X1.5AA |
外形尺寸 | 300mmX103mmX51mm |
重量 | 500g |
上一篇:MS2203三相智能功率鉗形表
下一篇:MS2208諧波微功率表